قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 476,563 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 492,188 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 476,563 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 448,529 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 468,254 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 500,000 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 500,000 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 515,625 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 492,063 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 428,571 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 500,000 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 547,619 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 514,925 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 563,492 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 507,463 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 400,000 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 340,000 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 352,500 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 313,750 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 313,750 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 313,750 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 302,500 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 292,500 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 292,500 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 292,500 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 230,000 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 258,333 تومان | |
پنج شنبه | 08 | آذر | 1397 | 181,250 تومان | |
سه شنبه | 06 | آذر | 1397 | 187,500 تومان | |
دوشنبه | 05 | آذر | 1397 | 225,000 تومان |
FOB بندرعباس |