| تاریخ به روزرسانی | ماده معدنی/عیار | قیمت | |
|---|---|---|---|
| 21 فروردين 1399 | کنسانتره 65 | 1,086,667 تومان ($65.20) ( -15,625 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | کنسانتره 67 | 1,171,667 تومان ($70.30) ( 1,364 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | کنسانتره 66 | 1,141,667 تومان ($68.50) ( -15,625 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | هماتیت 62 | 790,000 تومان ($47.40) ( -23,438 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | هماتیت 61 | 745,000 تومان ($44.70) ( -23,438 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | هماتیت 60 | 720,000 تومان ($43.20) ( -23,438 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | هماتیت 59 | 536,667 تومان ($32.20) ( -15,625 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | هماتیت 58 | 508,333 تومان ($30.50) ( -15,625 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | هماتیت 57 | 468,333 تومان ($28.10) ( -15,625 تومان ) | |
| 21 فروردين 1399 | هماتیت 56 | 438,333 تومان ($26.30) ( -15,625 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 62 | 821,667 تومان ($49.30) ( -7,692 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 61 | 821,667 تومان ($49.30) ( -19,663 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 60 | 796,667 تومان ($47.80) ( -7,692 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 59 | 625,000 تومان ($37.50) ( -7,692 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 58 | 568,333 تومان ($34.10) ( -7,692 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 57 | 535,000 تومان ($32.10) ( -15,529 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 56 | 506,667 تومان ($30.40) ( -7,692 تومان ) | |
| 30 فروردين 1399 | مگنتیت 55 | 483,333 تومان ($29.00) ( -7,692 تومان ) | |
| 31 فروردين 1399 | مگنتیت 54 | 466,667 تومان ($28.00) ( -7,692 تومان ) | |
امروز 284
دیروز 462
هفته 1701
ماه 10669
کل 379484
Currently are 37 guests and no members online