0 سبد خرید

مگنتیت 54

قیمت 466,667 تومان ($28.00) ( -7,692 تومان )



  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 31 فروردين 1399 430,769 تومان
پنج شنبه 28 فروردين 1399 438,462 تومان
سه شنبه 26 فروردين 1399 430,769 تومان
دوشنبه 25 فروردين 1399 415,385 تومان
پنج شنبه 21 فروردين 1399 400,000 تومان
چهارشنبه 20 فروردين 1399 415,385 تومان
سه شنبه 19 فروردين 1399 400,000 تومان
جمعه 15 فروردين 1399 400,000 تومان
سه شنبه 12 فروردين 1399 384,615 تومان
دوشنبه 11 فروردين 1399 415,385 تومان
جمعه 08 فروردين 1399 423,077 تومان
پنج شنبه 07 فروردين 1399 438,462 تومان
چهارشنبه 06 فروردين 1399 407,692 تومان
سه شنبه 05 فروردين 1399 346,154 تومان
دوشنبه 04 فروردين 1399 415,385 تومان
جمعه 01 فروردين 1399 461,538 تومان
پنج شنبه 29 اسفند 1398 447,761 تومان
دوشنبه 26 اسفند 1398 492,063 تومان
پنج شنبه 22 اسفند 1398 440,299 تومان
چهارشنبه 15 آبان 1398 232,955 تومان
سه شنبه 16 مهر 1398 286,207 تومان
چهارشنبه 27 شهریور 1398 289,655 تومان
سه شنبه 19 شهریور 1398 268,605 تومان
پنج شنبه 14 شهریور 1398 259,770 تومان
پنج شنبه 07 شهریور 1398 186,517 تومان
سه شنبه 29 مرداد 1398 239,535 تومان
شنبه 13 بهمن 1397 315,000 تومان
شنبه 06 بهمن 1397 255,000 تومان
سه شنبه 02 بهمن 1397 267,500 تومان
چهارشنبه 26 دی 1397 230,000 تومان

محصولات مرتبط این محصول

نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه

معادن محصول

RPP_MINES_NO_ITEMS
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...