0 سبد خرید

مس کلوخه 1.5%

copper_4
قیمت 168,000 تومان ( 2,000 تومان )



  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
دوشنبه 08 ارديبهشت 1399 164,000 تومان
پنج شنبه 04 ارديبهشت 1399 162,000 تومان
چهارشنبه 27 فروردين 1399 159,000 تومان
سه شنبه 26 فروردين 1399 156,000 تومان
سه شنبه 19 فروردين 1399 152,000 تومان
دوشنبه 18 فروردين 1399 152,000 تومان
یکشنبه 17 فروردين 1399 159,000 تومان
شنبه 09 فروردين 1399 146,000 تومان
یکشنبه 14 بهمن 1397 101,000 تومان
یکشنبه 07 بهمن 1397 99,000 تومان
جمعه 05 بهمن 1397 97,000 تومان
پنج شنبه 15 آذر 1397 99,000 تومان
پنج شنبه 08 آذر 1397 93,000 تومان
شنبه 03 آذر 1397 92,000 تومان
پنج شنبه 01 آذر 1397 92,000 تومان
دوشنبه 16 مهر 1397 87,636 تومان
شنبه 14 مهر 1397 89,323 تومان
یکشنبه 08 مهر 1397 95,843 تومان
سه شنبه 03 مهر 1397 90,694 تومان
یکشنبه 01 مهر 1397 88,229 تومان
یکشنبه 18 شهریور 1397 79,450 تومان
سه شنبه 13 شهریور 1397 82,419 تومان
یکشنبه 11 شهریور 1397 78,538 تومان
چهارشنبه 07 شهریور 1397 79,233 تومان
شنبه 03 شهریور 1397 79,700 تومان
پنج شنبه 11 مرداد 1397 72,947 تومان
دوشنبه 08 مرداد 1397 73,750 تومان
شنبه 06 مرداد 1397 66,749 تومان
دوشنبه 25 تیر 1397 61,788 تومان
یکشنبه 17 تیر 1397 65,379 تومان

محصولات مرتبط این محصول

نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه

معادن محصول

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...