قیمت برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 439,063 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 454,688 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 439,063 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 413,235 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 430,159 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 461,905 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 462,500 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 478,125 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 453,968 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 390,476 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 461,905 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 509,524 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 479,104 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 525,397 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 471,642 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 371,250 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 311,250 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 323,750 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 291,250 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 291,250 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 291,250 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 283,750 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 277,500 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 273,750 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 273,750 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 213,750 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 236,667 تومان | |
پنج شنبه | 08 | آذر | 1397 | 165,000 تومان | |
سه شنبه | 06 | آذر | 1397 | 171,250 تومان | |
دوشنبه | 05 | آذر | 1397 | 208,750 تومان |
FOB بندرعباس |