قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
شنبه | 30 | فروردين | 1399 | 758,462 تومان | |
پنج شنبه | 28 | فروردين | 1399 | 778,125 تومان | |
چهارشنبه | 27 | فروردين | 1399 | 785,938 تومان | |
سه شنبه | 26 | فروردين | 1399 | 770,313 تومان | |
دوشنبه | 25 | فروردين | 1399 | 754,688 تومان | |
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 739,063 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 762,500 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 746,875 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 746,875 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 731,250 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 762,500 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 770,313 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 785,938 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 746,875 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 676,563 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 778,125 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 825,000 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 795,522 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 853,968 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 780,597 تومان | |
چهارشنبه | 15 | آبان | 1398 | 594,030 تومان | |
سه شنبه | 16 | مهر | 1398 | 659,701 تومان | |
چهارشنبه | 27 | شهریور | 1398 | 680,597 تومان | |
سه شنبه | 19 | شهریور | 1398 | 620,896 تومان | |
پنج شنبه | 14 | شهریور | 1398 | 598,507 تومان | |
پنج شنبه | 07 | شهریور | 1398 | 501,493 تومان | |
سه شنبه | 29 | مرداد | 1398 | 576,119 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 490,000 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 417,500 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 430,000 تومان |
FOB بندرعباس |