قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 690,625 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 714,063 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 698,438 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 657,353 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 693,651 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 725,397 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 721,875 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 737,500 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 698,438 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 638,095 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 741,270 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 788,889 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 749,254 تومان | |
چهارشنبه | 28 | اسفند | 1398 | 749,254 تومان | |
سه شنبه | 27 | اسفند | 1398 | 788,889 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 804,762 تومان | |
جمعه | 23 | اسفند | 1398 | 749,254 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 734,328 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 475,000 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 402,500 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 415,000 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 390,000 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 390,000 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 373,750 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 365,000 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 358,750 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 355,000 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 355,000 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 298,750 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 350,000 تومان |
FOB بندرعباس |