قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 1,034,375 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 1,050,000 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 1,018,750 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 958,824 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 1,066,667 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 1,050,000 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 1,066,667 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 1,066,667 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 1,002,985 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 1,074,603 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 1,010,448 تومان | |
چهارشنبه | 15 | آبان | 1398 | 688,636 تومان | |
سه شنبه | 16 | مهر | 1398 | 766,667 تومان | |
چهارشنبه | 27 | شهریور | 1398 | 782,759 تومان | |
سه شنبه | 19 | شهریور | 1398 | 751,163 تومان | |
پنج شنبه | 14 | شهریور | 1398 | 731,034 تومان | |
پنج شنبه | 07 | شهریور | 1398 | 658,427 تومان | |
سه شنبه | 29 | مرداد | 1398 | 698,837 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 808,750 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 740,000 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 747,500 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 728,750 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 731,250 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 731,250 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 723,750 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 723,750 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 715,000 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 715,000 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 686,250 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 895,000 تومان |
FOB |