قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
شنبه | 30 | فروردين | 1399 | 758,462 تومان | |
پنج شنبه | 28 | فروردين | 1399 | 766,154 تومان | |
چهارشنبه | 27 | فروردين | 1399 | 773,846 تومان | |
سه شنبه | 26 | فروردين | 1399 | 758,462 تومان | |
دوشنبه | 25 | فروردين | 1399 | 743,077 تومان | |
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 715,625 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 739,063 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 723,438 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 680,882 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 774,603 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 806,349 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 801,563 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 817,188 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 790,476 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 719,048 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 822,222 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 869,841 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 825,373 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 885,714 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 810,448 تومان | |
چهارشنبه | 15 | آبان | 1398 | 616,418 تومان | |
سه شنبه | 16 | مهر | 1398 | 682,090 تومان | |
چهارشنبه | 27 | شهریور | 1398 | 702,985 تومان | |
سه شنبه | 19 | شهریور | 1398 | 501,163 تومان | |
پنج شنبه | 14 | شهریور | 1398 | 483,721 تومان | |
پنج شنبه | 07 | شهریور | 1398 | 408,140 تومان | |
سه شنبه | 29 | مرداد | 1398 | 466,279 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 508,750 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 436,250 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 448,750 تومان |
FOB بندرعباس |