قیمت ها برگرفته از سایت umetal می باشد.
تاریخ | قیمت در پایان روز | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنج شنبه | 21 | فروردين | 1399 | 732,813 تومان | |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1399 | 756,250 تومان | |
سه شنبه | 19 | فروردين | 1399 | 745,313 تومان | |
جمعه | 15 | فروردين | 1399 | 697,059 تومان | |
سه شنبه | 12 | فروردين | 1399 | 736,508 تومان | |
دوشنبه | 11 | فروردين | 1399 | 768,254 تومان | |
جمعه | 08 | فروردين | 1399 | 764,063 تومان | |
پنج شنبه | 07 | فروردين | 1399 | 779,688 تومان | |
چهارشنبه | 06 | فروردين | 1399 | 740,625 تومان | |
سه شنبه | 05 | فروردين | 1399 | 680,952 تومان | |
دوشنبه | 04 | فروردين | 1399 | 784,127 تومان | |
جمعه | 01 | فروردين | 1399 | 831,746 تومان | |
پنج شنبه | 29 | اسفند | 1398 | 789,552 تومان | |
چهارشنبه | 28 | اسفند | 1398 | 789,552 تومان | |
سه شنبه | 27 | اسفند | 1398 | 831,746 تومان | |
دوشنبه | 26 | اسفند | 1398 | 847,619 تومان | |
جمعه | 23 | اسفند | 1398 | 789,552 تومان | |
پنج شنبه | 22 | اسفند | 1398 | 774,627 تومان | |
شنبه | 13 | بهمن | 1397 | 496,250 تومان | |
شنبه | 06 | بهمن | 1397 | 423,750 تومان | |
سه شنبه | 02 | بهمن | 1397 | 436,250 تومان | |
چهارشنبه | 26 | دی | 1397 | 411,250 تومان | |
جمعه | 21 | دی | 1397 | 411,250 تومان | |
دوشنبه | 17 | دی | 1397 | 395,000 تومان | |
جمعه | 14 | دی | 1397 | 386,250 تومان | |
جمعه | 07 | دی | 1397 | 380,000 تومان | |
چهارشنبه | 05 | دی | 1397 | 357,500 تومان | |
دوشنبه | 03 | دی | 1397 | 357,500 تومان | |
چهارشنبه | 14 | آذر | 1397 | 320,000 تومان | |
یکشنبه | 11 | آذر | 1397 | 378,333 تومان |
FOB بندرعباس |