| تاریخ به روزرسانی | ماده معدنی/عیار | قیمت | |
|---|---|---|---|
| 14 ارديبهشت 1399 | مس جهانی | 87,183,333 تومان ($5,231.00) ( 234,375 تومان ) | |
| 14 ارديبهشت 1399 | مس کاتد | 70,671,800 تومان ( 0 تومان ) | |
| 08 ارديبهشت 1399 | مس کلوخه 1.5% | 168,000 تومان ( 2,000 تومان ) | |
| 14 ارديبهشت 1399 | مس کلوخه 2.5% | 355,000 تومان ( 10,000 تومان ) | |
| 14 ارديبهشت 1399 | مس کلوخه 2% | 254,000 تومان ( 8,000 تومان ) | |
| 14 ارديبهشت 1399 | مس کلوخه 1% | 98,000 تومان ( 2,000 تومان ) | |
امروز 313
دیروز 462
هفته 1730
ماه 10698
کل 379513
Currently are 27 guests and no members online